avigation
技術規(guī)格:
型號 | 量程(g) | 精度(mg) | 重復性(mg) | 線性(mg) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
島津電子天平:
分類
| 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | |||||||
分析天平
| AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 雙量程、內(nèi)藏砝碼全自動校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗 | |||||||
AUW220D | 220g/82g,0.1mg/0.01mg | |||||||||
AUW120 | 120g/0.1mg | 溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | ||||||||
AUW220 | 220g/0.1mg | |||||||||
AUW320 | 320g/0.1mg | |||||||||
AUX120 | 120g/0.1mg | 溫度觸發(fā)全自動內(nèi)校;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | ||||||||
AUX220 | 220g/0.1mg | |||||||||
AUX320 | 320g/0.1mg | |||||||||
AUY120 | 120g/0.1mg | 外部砝碼自動校正;RS-232C接口,DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | ||||||||
AUY220 | 220g/0.1mg | |||||||||
精密天平 | UW420S | 420g/0.01g | 溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | |||||||
UW820S | 820g/0.01g | |||||||||
UW4200S | 4200g0.1g | |||||||||
UW8200S | 8200g/0.1g | |||||||||
UW220H | 220g/1mg | |||||||||
UW420H | 420g/1mg | |||||||||
UW620H | 620g/1mg | |||||||||
UW2200H | 2200g/0.01g | |||||||||
UW4200H | 4200g/0.01g | |||||||||
UW6200H | 6200g/0.01g | |||||||||
UX420S | 420g/0.01g | 外部砝碼校正;帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | ||||||||
UX820S | 820g/0.01g | |||||||||
UX4200S | 4200g/0.1g | |||||||||
UX8200S | 8200g/0.1g | |||||||||
UX220H | 220g/1mg | |||||||||
UX420H | 420g/1mg | |||||||||
UX620H | 620g/1mg | |||||||||
UX2200H | 2200g/0.01g | |||||||||
UX4200H | 4200g/0.01g | |||||||||
UX6200H | 6200g/0.01g | |||||||||
TX223L | 220g/1mg | 采用UNBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正:具備RS-232接口及DATA I/O接口:內(nèi)置WINDOWS直通視窗:帶背景燈 | ||||||||
TX323L | 320g/1mg | |||||||||
TX423L | 420g/1mg | |||||||||
TX2202L | 2200g/0.01g | |||||||||
TX3202L | 3200g/0.01g | |||||||||
TX4202L | 4200g/0.01g | |||||||||
分類
| 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | |||||||
便攜式天平
| EL/ELB600SA | 600g/0.1g | 外部砝碼校正;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗(需通過IFB-102A轉(zhuǎn)換);塑料保護罩;可測比重;模擬顯示條;ELB系列可用干電池供電 | |||||||
EL/ELB6000SA | 6000g/1g | |||||||||
EL/ELB-12K | 12000g/1g | |||||||||
EL/ELB200 | 200g/0.01g | |||||||||
EL/ELB300 | 300g/0.01g | |||||||||
EL/ELB600 | 600g/0.05g | |||||||||
EL/ELB2000 | 2000g/0.1g | |||||||||
EL/ELB3000 | 3000g/0.1g | |||||||||
EL/ELB1200 | 1200g0.1g | |||||||||
精密臺秤
| BX12KH | 12kg/0.1g | 外部砝碼校正(手動加砝):內(nèi)置時鐘功能: 內(nèi)置ISO打印功能:RS-232C接口:DATAI/O接口:內(nèi)置Windows直通視窗:模擬顯示圖形:稱鉤下懸掛測量 | |||||||
BX22KH | 22kg/0.1g | |||||||||
BX32KH | 32kg/0.1g | |||||||||
BX32KS | 32kg/1g | |||||||||
BX52KS | 52kg/1g | |||||||||
BW12KH | 12kg/0.1g | 機內(nèi)砝碼校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;采用專門開發(fā)的動物測定用軟件可短時間.穩(wěn)定地測定活動的動物體重. | ||||||||
BW22KH | 22kg/0.1g | |||||||||
BW32KH | 32kg/0.1g | |||||||||
BW32KS | 32kg/1g | |||||||||
BW52KS | 52kg/1g | |||||||||
精密天平便攜式
| TXB222L | 220g/0.01g | 采用新型的載荷傳感器,外部砝碼自動校正:具備RS-232C接口及DATA T/O接口:內(nèi)置Windows直通窗口:可用干電池供電,帶背景燈。 | |||||||
TXB422L | 420g/0.01g | |||||||||
TXB622L | 620g/0.01g | |||||||||
TXB2201L | 2200g/0.1g | |||||||||
TXB4201L | 4200g/0.1g | |||||||||
TXB6201L | 6200g/0.1g | |||||||||
TXB621L | 620g/0.1g | |||||||||
TXB6200L | 6200g/1g | |||||||||
水分測定儀
| MOC-120H | 120g/1mg | 6種測定方式選擇:10種測定方式預存(通過組合溫度、溫度監(jiān)測范圍):100組測量數(shù)據(jù)儲存:內(nèi)置Windows直通視窗:自動去皮功能:帶背燈的大型液晶顯示屏。 |